鎳絲網
鎳是一種銀色金屬. 根據純度, 鎳有不同的材料類型, 如N2, N4, N6和N8. 鎳絲網 由鎳絲製成,純度不低於 99%. 鎳絲網具有優良的耐腐蝕性, 耐酸鹼, 高導電率, 導熱性和延展性, 耐熱性, 耐磨性. 鎳絲網或低合金鎳絲網可用於化學加工,因為它能抵抗包括酸在內的各種化學物質, 鹼. 由於其高導電性,它在電子領域也很有用. 鎳絲由於其導熱性和延展性也可用於熱交換.
鎳絲網規格 鎳級 200:
| 目數 | 電線直徑 (在。) | 類型 編織 | 開口寬度 (在。) | 開放區域 (%) |
| 8 × 8 | 0.0280 | 清楚的 | 0.0970 | 60.2 |
| 10 × 10 | 0.020 | 清楚的 | 0.080 | 64% |
| 12 × 12 | 0.0140 | 清楚的 | 0.0693 | 69.2 |
| 16 × 16 | 0.0120 | 清楚的 | 0.0505 | 65.3 |
| 16 × 16 | 0.0140 | 清楚的 | 0.0485 | 60.2 |
| 20 × 20 | 0.0045 | 清楚的 | 0.0455 | 82.8 |
| 20 × 20 | 0.0070 | 清楚的 | 0.0430 | 74.0 |
| 20 × 20 | 0.0140 | 清楚的 | 0.0360 | 51.8 |
| 25 × 25 | 0.0060 | 清楚的 | 0.0190 | 57.80 |
| 26 × 26 | 0.0100 | 清楚的 | 0.0285 | 54.8 |
| 30 × 30 | 0.0130 | 清楚的 | 0.0203 | 37.2 |
| 40 × 40 | 0.0060 | 清楚的 | 0.0190 | 57.8 |
| 40 × 40 | 0.0100 | 清楚的 | 0.0150 | 36.0 |
| 50 × 50 | 0.0020 | 清楚的 | 0.0180 | 81.0 |
| 60 × 60 | 0.0070 | 清楚的 | 0.0097 | 33.6 |
| 60 × 60 | 0.0105 | 斜紋布 | 0.0062 | 13.7 |
| 60 × 60 | 0.010 | 斜紋布 | 0.0057 | 11.60 |
| 70 × 70 | 0.0040 | 清楚的 | 0.0103 | 51.8 |
| 70 × 70 | 0.0045 | 清楚的 | 0.0098 | 46.9 |
| 70 × 70 | 0.0080 | 斜紋布 | 0.0063 | 19.4 |
| 80 × 80 | 0.0055 | 斜紋布 | 0.0070 | 31.40 |
| 85 × 70 | 0.0060 | 清楚的 | 0.0000 | 28.4 |
| 100 × 100 | 0.0020 | 清楚的 | 0.0080 | 64.0 |
| 100 × 100 | 0.0040 | 清楚的 | 0.0060 | 36.0 |
| 100 × 100 | 0.0045 | 清楚的 | 0.0060 | 30.30 |
| 200 × 200 | 0.0018 | 清楚的 | 0.0032 | 41.0 |
鎳絲網規格 鎳級 205:
| 目數 | 電線直徑 (在。) | 類型 編織 | 開口寬度 (在。) | 開放區域 (%) |
| 60 × 60 | 0.0060 | 清楚的 | 0.0107 | 41.0 |
鎳絲網規格 鎳級 270:
| 目數 | 電線直徑 (在。) | 類型 編織 | 開口寬度 (在。) | 開放區域 (%) |
| 50 × 50 | 0.067 | 清楚的 | 0.0133 | 44.2 |
| 60 × 60 | 0.0040 | 清楚的 | 0.0127 | 57.8 |
| 60 × 60 | 0.0060 | 清楚的 | 0.0107 | 41.0 |
| 60 × 60 | 0.0070 | 清楚的 | 0.0097 | 33.6 |
| 75 × 75 | 0.0060 | 清楚的 | 0.0073 | 30.3 |
鎳絲網的特點:
鎳絲網具有優良的耐腐蝕性, 耐酸鹼, 高導電率, 導熱性和延展性, 耐熱性, 耐磨性.
鎳絲網的應用:
鎳絲編織網廣泛用作採礦業的過濾材料, 油, 化學, 食物, 製藥, 機械及其他領域. 鎳絲編織網具有高導電性, 所以它可以用於電子產品. 鎳編織網也可用於電池生產.
